Наименование | Артикул | Арт. № | Форма | Цвет | RAL | Упаковка (шт.) | FS | Количество в коробке (шт.) | SK | Количество на паллете | Вес FS | Вес SK | Тип | EAN код FS | EAN код SK | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колпачки Mungo для MJB, T25 belyj мм 1121048 | ||||||||||||||||
1121048 | 1121048 | плоский | белый | 9010 | 200 | FS1/2 | 7200 | SK22 | 172800 | 0.052 kg | 1.990 kg | RAL9010 | 7610634058808 | 7610634038206 | ||
Колпачки Mungo для MJB, T25 svetlo-korichnevyj мм 1121038 | ||||||||||||||||
1121038 | 1121038 | плоский | светло-коричневый | 1001 | 200 | FS1/2 | 7200 | SK22 | 172800 | 0.050 kg | 5.620 kg | RAL1001 | 7610634058587 | 7610634052592 | ||
Колпачки Mungo для MJB, T25 chernyj мм 1121088 | ||||||||||||||||
1121088 | 1121088 | плоский | черный | 9005 | 200 | FS1/2 | 7200 | SK22 | 172800 | 0.050 kg | 1.989 kg | RAL9005 | 7610634058693 | 7610634052707 |
В монтаже тяжелых конструкций уже на протяжении многих лет, по мнению большинства специалистов, лучшими крепежами являются анкера. Главная их особенность, в отличие от других видов крепежей, заключается в высоком уровне прочности механизма крепления, что увеличивает степень несущей способности крепежа. Вместе с этим он отличается высокой антикоррозийной стойкостью и долгим сроком службы.
Существует огромное разнообразие анкерных крепежей по виду, форме, принципу действия механизма, назначению, способу монтажа, которые постоянно дорабатываются и совершенствуются специалистами. Вместе с этим разрабатываются дополнительные приспособления. Для того чтобы скрыть головку шурупа применяются специальные колпачки, с помощью которых крепление становится незаметным.
К основным свойствам данных приспособлений относятся:
Использование колпачков для головки анкера относится к заключительному этапу крепежных работ. Он позволяет оформить эстетически приятный вид конструкции и сохранить ровный цвет поверхности крепления.
|
Find it Fix it
[DE/EN] Find it Fix it (xls / 2.2 MB)
undefinedundefined