Наименование | Артикул | Арт. № | Диаметр анкера и бура (мм) dnom = d0 | Длина (мм) L | Глубина отверстия (мм) h0 | Длина шурупа в строительном материале hnom | Полезная длина (мм) tfix | Мин. глубина установки (мм) hef | Отверстие в закрепляемой пластине мм df | Диаметр шайбы du | Длина резьбы (мм) LG | Маркировка полезной длины | Упаковка (шт.) | FS | Количество в коробке (шт.) | SK | Количество на паллете | Бетон C20/25, вырыв (кН) | Бетон С20/25, срез (кН) | Изгибающий момент (Нм) | Мин. межосевое расстояние при краевом расстоянии (мм) smin/c | Мин. краевое расстояние при межосевом расстоянии (мм) cmin/s | Мин. толщина базового материала (мм) hmin | Момент затяжки (Нм) Tinst | Размер под ключ SW | Вес FS | Вес SK | Тип | EAN код FS | EAN код SK | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 Анкер-болт 6x50 мм 3200605 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3200605 | 3200605 | 6 | 50 | 50 | 36.9 | 5 | 30 | 7 | 12 | 19 | A | 100 | FS21 | 900 | SK22 | 54000 | 3.6 | 2.1 | 5.7 | 40/70 | 40/80 | 100 | 5 | 10 | 1.180 kg | 10.840 kg | M6 x 50 / 5 | 7610634096855 | 7610634096749 | ||
m2 Анкер-болт 6x65 мм 3200606 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3200606 | 3200606 | 6 | 65 | 60 | 46.9 | 10 | 40 | 7 | 12 | 32 | D | 100 | FS21 | 900 | SK22 | 54000 | 3.6 | 2.1 | 5.7 | 40/70 | 40/80 | 100 | 5 | 10 | 1.000 kg | 13.090 kg | M6 x 65 / 10 | 7610634097074 | 7610634096961 | ||
m2 Анкер-болт 16x115 мм 3201611 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3201611 | 3201611 | 16 | 115 | 100 | 86.4 | 10 | 70 | 18 | 30 | 58 | C | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 3600 | 14.3 | 15.7 | 118.6 | 100/190 | 130/190 | 160 | 100 | 24 | 4.790 kg | 15.000 kg | M16 x 115 / 10 | 7610634099726 | 7610634099610 | ||
m2 Анкер-болт 16x90 мм 3201609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3201609 | 3201609 | 16 | 90 | 80 | 66.4 | 5 | 50 | 18 | 30 | 33 | A | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 3600 | 14.3 | 15.7 | 118.6 | 100/190 | 130/190 | 160 | 100 | 24 | 4.010 kg | 12.380 kg | M16 x 90 / 5 | 7610634099504 | 7610634099399 | ||
m2 Анкер-болт 16x130 мм 3201613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3201613 | 3201613 | 16 | 130 | 110 | 96.4 | 15 | 80 | 18 | 30 | 73 | E | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 3600 | 14.3 | 15.7 | 118.6 | 100/190 | 130/190 | 160 | 100 | 24 | 5.290 kg | 16.090 kg | M16 x 130 / 15 | 7610634099948 | 7610634099832 |
Креплениям в строительстве всегда уделялось должное внимание, ведь от них зависит надежность и безопасность конструкций. На сегодняшний день изобретено и разработано большое количество разнообразных крепежных элементов, предназначенных для выполнения работ разного плана и характера, со всеми известными строительными материалами.
Особое распространение получили такие крепежные элементы, как анкерные болты, которые используются в ходе монтажа тяжелых конструкций, главным образом, в полнотелые строительные материалы. За все время использования данного вида крепежа разработано огромное количество видов, отличающихся строением, размерами, несущей способностью, степенью функциональности. Среди этого разнообразия анкер-болт m2 от компании Mungo пользуется большим спросом в профессиональном строительстве и ремонте во многих странах мира. Это обуславливается его высоким качеством, прочностью, универсальностью, простотой и надежностью в установке, долгим сроком эксплуатации.
Анкерный крепеж представляет собой стальной стержень со специальной резьбой, характеризующийся высоким уровнем прочности. Он имеет коническую гайку и втулку с продольными прорезями. Принцип анкеровки осуществляется за счет движения гайки по стержню болта анкера.
К основным отличиям анкера-болта m2 относятся:
Данные свойства анкера позволяют его использовать в ходе монтажных работ ограждений, стальных конструкций и профилей, фасадных конструкций, стеллажей, оборудования, кабельных каналов. Рекомендуется для крепления в строительную основу из бетона и природного камня.
Для прочного и безопасного монтажа важно подобрать правильные размеры анкера, учитывать его несущую способность и вырыв в зависимости от вида работ и строительной основы. Модельный ряд анкера-болта m2 характеризуется следующими основными техническими данными:
Также к каждой модели прилагаются данные по несущей способности соответственно виду строительного материала и рекомендации по установке. Приобрести данный вид крепежа можно в количестве от 20 до 100 шт. в упаковке.
Для правильного выбора анкера-болта компании Mungo, звоните по телефонам магазина, указанным на сайте, и монтажные работы будут выполнены быстро, просто, надежно и на долгое время.
1)
Для анкеров из нержавеющей стали.
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров. Коэффициенты безопасности сопротивлений так же, как и коэффициент безопасности действующей нагрузки γ
F
= 1,4, учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
|
|
Пробурите отверстие | |
Прочистите отверстие | |
Фиксирующий дюбель и строительный материал | |
Затяните динамометрическим ключом до установленного момента | |
Фасад/Строительный леса
Гражданское строительство
Металлоконструкции