Наименование | Артикул | Арт. № | Диаметр анкера и бура (мм) dnom = d0 | Длина (мм) L | Глубина отверстия (мм) h0 | Длина шурупа в строительном материале hnom | Полезная длина (мм) tfix | Мин. глубина установки (мм) hef | Отверстие в закрепляемой пластине мм df | Диаметр шайбы du | Длина резьбы (мм) LG | Маркировка полезной длины | Упаковка (шт.) | FS | Количество в коробке (шт.) | SK | Количество на паллете | Бетон C20/25, вырыв (кН) | Бетон С20/25, срез (кН) | Изгибающий момент (Нм) | Мин. межосевое расстояние при краевом расстоянии (мм) smin/c | Мин. краевое расстояние при межосевом расстоянии (мм) | Мин. толщина базового материала (мм) hmin | Момент затяжки (Нм) Tinst | Размер под ключ SW | Вес FS | Вес SK | Тип | EAN код FS | EAN код SK | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 Анкер-болт 8x60 мм 3200806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3200806 | 3200806 | 8 | 60 | 50 | 38.5 | 10 | 30 | 9 | 16 | 24 | C | 100 | FS21 | 900 | SK22 | 54000 | 5.7 | 6.1 | 14.9 | 45/45 | cmin/s | 100 | 15 | 13 | 2.480 kg | 22.750 kg | M8 x 60 / 10 | 7610634097951 | 7610634097845 | ||
m2 Анкер-болт 8x80 мм 3200808 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3200808 | 3200808 | 8 | 80 | 65 | 58.5 | 10 | 50 | 9 | 16 | 43 | D | 100 | FS41 | 300 | SK12 | 18000 | 5.7 | 6.1 | 14.9 | 45/45 | cmin/s | 100 | 15 | 13 | 3.170 kg | 9.650 kg | M8 x 80 / 10 | 7610634098392 | 7610634098286 | ||
m2 Анкер-болт 8x95 мм 3200809 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3200809 | 3200809 | 8 | 95 | 65 | 58.5 | 25 | 50 | 9 | 16 | 58 | G | 100 | FS51 | 300 | SK22 | 18000 | 5.7 | 6.1 | 14.9 | 45/45 | cmin/s | 100 | 15 | 13 | 3.650 kg | 11.300 kg | M8 x 95 / 25 | 7610634098835 | 7610634098729 | ||
m2 Анкер-болт 8x115 мм 3200811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3200811 | 3200811 | 8 | 115 | 65 | 58.5 | 45 | 50 | 9 | 16 | 78 | K | 100 | FS51 | 300 | SK22 | 18000 | 5.7 | 6.1 | 14.9 | 45/45 | cmin/s | 100 | 15 | 13 | 4.270 kg | 13.010 kg | M8 x 115 / 45 | 7610634099054 | 7610634098941 | ||
m2 Анкер-болт 8x165 мм 3200816 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3200816 | 3200816 | 8 | 165 | 65 | 58.5 | 95 | 50 | 9 | 16 | 120 | U | 50 | FS51 | 150 | SK22 | 9000 | 5.7 | 6.1 | 14.9 | 45/45 | cmin/s | 100 | 15 | 13 | 2.930 kg | 8.980 kg | M8 x 165 / 95 | 7610634099276 | 7610634099160 |
Креплениям в строительстве всегда уделялось должное внимание, ведь от них зависит надежность и безопасность конструкций. На сегодняшний день изобретено и разработано большое количество разнообразных крепежных элементов, предназначенных для выполнения работ разного плана и характера, со всеми известными строительными материалами.
Особое распространение получили такие крепежные элементы, как анкерные болты, которые используются в ходе монтажа тяжелых конструкций, главным образом, в полнотелые строительные материалы. За все время использования данного вида крепежа разработано огромное количество видов, отличающихся строением, размерами, несущей способностью, степенью функциональности. Среди этого разнообразия анкер-болт m2 от компании Mungo пользуется большим спросом в профессиональном строительстве и ремонте во многих странах мира. Это обуславливается его высоким качеством, прочностью, универсальностью, простотой и надежностью в установке, долгим сроком эксплуатации.
Анкерный крепеж представляет собой стальной стержень со специальной резьбой, характеризующийся высоким уровнем прочности. Он имеет коническую гайку и втулку с продольными прорезями. Принцип анкеровки осуществляется за счет движения гайки по стержню болта анкера.
К основным отличиям анкера-болта m2 относятся:
Данные свойства анкера позволяют его использовать в ходе монтажных работ ограждений, стальных конструкций и профилей, фасадных конструкций, стеллажей, оборудования, кабельных каналов. Рекомендуется для крепления в строительную основу из бетона и природного камня.
Для прочного и безопасного монтажа важно подобрать правильные размеры анкера, учитывать его несущую способность и вырыв в зависимости от вида работ и строительной основы. Модельный ряд анкера-болта m2 характеризуется следующими основными техническими данными:
Также к каждой модели прилагаются данные по несущей способности соответственно виду строительного материала и рекомендации по установке. Приобрести данный вид крепежа можно в количестве от 20 до 100 шт. в упаковке.
Для правильного выбора анкера-болта компании Mungo, звоните по телефонам магазина, указанным на сайте, и монтажные работы будут выполнены быстро, просто, надежно и на долгое время.
1)
Для анкеров из нержавеющей стали.
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров. Коэффициенты безопасности сопротивлений так же, как и коэффициент безопасности действующей нагрузки γ
F
= 1,4, учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
|
|
Пробурите отверстие | |
Прочистите отверстие | |
Фиксирующий дюбель и строительный материал | |
Затяните динамометрическим ключом до установленного момента | |
Фасад/Строительный леса
Гражданское строительство
Металлоконструкции