Наименование | Артикул | Арт. № | Диаметр анкера и бура (мм) dnom = d0 | Длина (мм) L | Глубина отверстия (мм) h0 | Длина шурупа в строительном материале hnom | Полезная длина (мм) tfix | Мин. глубина установки (мм) hef | Отверстие в закрепляемой пластине мм df | Диаметр шайбы du | Длина резьбы (мм) LG | Упаковка (шт.) | FS | Количество в коробке (шт.) | SK | Количество на паллете | Бетон C20/25, вырыв (кН) | Бетон С20/25, срез (кН) | Изгибающий момент (Нм) | Мин. межосевое расстояние при краевом расстоянии (мм) smin/c | Мин. краевое расстояние при межосевом расстоянии (мм) | Мин. толщина базового материала (мм) hmin | Момент затяжки (Нм) Tinst | Размер под ключ SW | Вес FS | Вес SK | Тип | EAN код FS | EAN код SK | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2-C Анкер-болт 8x165 мм 3210816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3210816 | 3210816 | 8 | 165 | 65 | 58.5 | 95 | 50 | 9 | 24 | 120 | 50 | FS51 | 150 | SK22 | 9000 | 5.7 | 6.1 | 14.9 | 45/45 | cmin/s | 100 | 15 | 13 | 3.010 kg | 9.400 kg | M8 x 165 / 95 | 7610634099498 | 7610634099382 | ||
m2-C Анкер-болт 10x160 мм 3211016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3211016 | 3211016 | 10 | 160 | 80 | 68.8 | 80 | 58 | 12 | 30 | 117 | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 4500 | 7.6 | 10.1 | 31.9 | 50/50 | cmin/s | 120 | 30 | 17 | 2.590 kg | 7.950 kg | M10 x 160 / 80 | 7610634097302 | 7610634097197 | ||
m2-C Анкер-болт 10x180 мм 3211018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3211018 | 3211018 | 10 | 180 | 80 | 68.8 | 100 | 58 | 12 | 30 | 120 | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 4500 | 7.6 | 10.1 | 31.9 | 50/50 | cmin/s | 120 | 30 | 17 | 3.000 kg | 9.000 kg | M10 x 180 / 100 | 7610634097746 | 7610634097630 | ||
m2-C Анкер-болт 10x210 мм 1471021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1471021 | 1471021 | 10 | 210 | 80 | 68.8 | 130 | 58 | 12 | 30 | 120 | 25 | FS41 | 75 | SK12 | 4500 | 7.6 | 10.1 | 31.9 | 50/50 | cmin/s | 120 | 30 | 17 | 3.3 kg | 9.8 kg | M10 x 210 / 130 | 7610634082506 | 7610634018215 | ||
m2-C Анкер-болт 12x110 мм 3211211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3211211 | 3211211 | 12 | 110 | 90 | 79.6 | 15 | 68 | 14 | 37 | 120 | 25 | FS41 | 75 | SK12 | 4500 | 11.9 | 13.7 | 52.3 | 75/80 | cmin/s | 140 | 50 | 19 | 2.843 kg | 8.719 kg | M12 x 110 / 15 | 7610634124503 | 7610634123957 |
Металлические анкеры как крепежные элементы современного строительства широко применяются во всем мире. Они отличаются высоким уровнем прочности, функциональностью, надежностью, возможностью выдерживать большие нагрузки, стойкостью к воздействию факторов внешней среды, предназначены для крепежных работ разного вида и разных строительных материалов.
Большой уровень востребованности на сегодняшний день получила серия анкерных крепежей анкер-болт m2-C от компании Mungo, швейцарского производителя крепежной продукции. Эти крепежи отличаются высоким качеством материалов и особой техникой изготовления, полностью соответствующей европейским стандартам и современным требованиям. Они обеспечивают прочное соединение тяжелых конструкций с полнотелой строительной основой на протяжении десятков лет.
По своей сути анкер-болт это металлический стержень, изготовленный из прочной стали, который имеет особую резьбу, втулку со специальными прорезями и коническую гайку. За счет движения конической гайки по резьбе стержня осуществляется принцип анкеровки, который обеспечивает прочное крепление конструкций к строительной основе.
К отличительным признакам серии крепежей анкер-болт m2-C относятся:
Все эти свойства позволяют применять данный анкер-болт в ходе предварительного, сквозного и дистанционного монтажа деревянных конструкций к полнотелым строительным материалам из бетона и природного камня.
Модельный ряд анкера-болта m2-C на сайте представлен 25 моделями, которые отличаются размерами и несущей способностью в разных строительных материалах. Именно эти показатели предопределяют выбор анкерного крепежа, так как влияют на его прочную фиксацию в строительной основе, эффективность монтажа и позволяют исключить излом, изгиб, вырывание, разлом строительного материала.
Основные технические характеристики данного вида анкера-болта:
К каждой модели приведена подробная информация по несущей способности крепежа и технические рекомендации по установке в определенном строительном материале. Приобретение возможно в упаковках в количестве от 5 до 25 шт.
Для правильного выбора анкеров-болтов, соблюдения всех рекомендаций по их установке и последующего эффективного крепления, обращайтесь к специалистам по телефонам, указанным на сайте, и Вам помогут сделать правильный выбор.
1)
Для анкеров из нержавеющей стали.
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров. Коэффициенты безопасности сопротивлений так же, как и коэффициент безопасности действующей нагрузки γ
F
= 1,4, учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
|
|
Пробурите отверстие | |
Прочистите отверстие | |
Фиксирующий дюбель и строительный материал | |
Затяните динамометрическим ключом до установленного момента | |
Фасад/Строительный леса
Гражданское строительство
Деревообработка
Металлоконструкции