Наименование | Артикул | Арт. № | Диаметр анкера и бура (мм) dnom = d0 | Длина (мм) L | Глубина отверстия (мм) h0 | Длина шурупа в строительном материале hnom | Полезная длина (мм) tfix | Мин. глубина установки (мм) hef | Отверстие в закрепляемой пластине мм df | Диаметр шайбы du | Длина резьбы (мм) LG | Маркировка полезной длины | Упаковка (шт.) | FS | Количество в коробке (шт.) | SK | Количество на паллете | Бетон C20/25, вырыв (кН) | Бетон С20/25, срез (кН) | Изгибающий момент (Нм) | Мин. межосевое расстояние при краевом расстоянии (мм) smin/c | Мин. краевое расстояние при межосевом расстоянии (мм) cmin/s | Мин. толщина базового материала (мм) hmin | Момент затяжки (Нм) Tinst | Размер под ключ SW | Вес FS | Вес SK | Тип | EAN код FS | EAN код SK | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2r Анкер-болт (нержавеющая сталь A4/316) 6x50 мм 3300605 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3300605 | 3300605 | 6 | 50 | 50 | 36.9 | 5 | 30 | 7 | 12 | 19 | A | 100 | FS21 | 900 | SK22 | 54000 | 3.6 | 3.8 | 6.4 | 40/70 | 40/80 | 100 | 6.5 | 10 | 1.180 kg | 10.900 kg | M6 x 50 / 5 | 7610634096657 | 7610634096541 | ||
m2r Анкер-болт (нержавеющая сталь A4/316) 16x115 мм 3301611 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3301611 | 3301611 | 16 | 115 | 100 | 86.4 | 10 | 70 | 18 | 30 | 58 | C | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 3600 | 14.3 | 30.1 | 142.8 | 100/190 | 130/190 | 160 | 140 | 24 | 4.790 kg | 14.580 kg | M16 x 115 / 10 | 7610634098200 | 7610634097548 | ||
m2r Анкер-болт (нержавеющая сталь A4/316) 16x130 мм 3301613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3301613 | 3301613 | 16 | 130 | 110 | 96.4 | 15 | 80 | 18 | 30 | 73 | E | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 3600 | 14.3 | 30.1 | 142.8 | 100/190 | 130/190 | 160 | 140 | 24 | 5.290 kg | 16.090 kg | M16 x 130 / 15 | 7610634098316 | 7610634097654 | ||
m2r Анкер-болт (нержавеющая сталь A4/316) 16x145 мм 3301614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3301614 | 3301614 | 16 | 145 | 110 | 96.4 | 30 | 80 | 18 | 30 | 88 | H | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 3600 | 14.3 | 30.1 | 142.8 | 100/190 | 130/190 | 160 | 140 | 24 | 5.780 kg | 17.550 kg | M16 x 145 / 30 | 7610634098422 | 7610634097760 | ||
m2r Анкер-болт (нержавеющая сталь A4/316) 16x160 мм 3301616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3301616 | 3301616 | 16 | 160 | 110 | 96.4 | 45 | 80 | 18 | 30 | 103 | K | 25 | FS51 | 75 | SK22 | 3600 | 14.3 | 30.1 | 142.8 | 100/190 | 130/190 | 160 | 140 | 24 | 6.280 kg | 19.090 kg | M16 x 160 / 45 | 7610634098538 | 7610634097876 |
Крепежные материалы на сегодняшний день характеризуются высокой прочностью и долгим сроком эксплуатации. Специалистами разработано большое количество видового разнообразия крепежей в зависимости от рода монтажных работ и строительных материалов. Одними из самых распространенных и востребованных считаются анкеры-болты, которые применяются в ходе внешних и внутренних работ для крепления тяжелых конструкций к полнотелой строительной основе.
Анкер-болт отличается высокой степенью прочности благодаря высококачественным материалам изготовления. Так анкер-болт из нержавеющей стали , от ведущего производителя крепежных конструкций используемых во всем мире Mungo, эффективно прослужит десятки лет.
Основное отличие анкеров-болтов от остальных крепежных систем заключается в наличии конусной гайки и втулки со специальными прорезями. При закручивании гайки втулка раскрывается и обеспечивает анкерное крепление в строительную основу. Для более прочной фиксации конструкции к строительной основе предусмотрено наличие шайбы.
Вместе с этим анкер-болт m2r отличается следующими характеристиками:
Все перечисленные свойства позволяют применять данный вид анкера-болта в ходе наружных работ в среде с повышенным уровнем влажности для предварительного и сквозного монтажа. Чаще всего, его используют при креплении фасадов, фасадных подконструкций, кабельных каналов, ограждений, стеллажей стальных конструкций и профилей, разного оборудования. Строительный материал полнотелый – природный камень и бетон разной маркировки.
Для легкого монтажа и прочного сцепления следует особо тщательно подобрать соответствующий размер анкера-болта. От него и от показателей несущей способности крепежа зависит целостность конструкции во время установки и последующей эксплуатации. Если размер выбран не правильно, анкер-болт может повредиться, изогнуться, деформироваться, поломаться, вырваться из строительного материала или разрушить его.
К основным техническим данным анкера-болта из нержавеющей стали относятся:
Вместе с этими показателями к каждой модели прилагается полная информация о несущей способности в зависимости от строительного материала и рекомендации по его установке. Приобрести крепежи можно в упаковках в количестве от 25 до 100 шт.
Для правильного подбора необходимого крепежа и оформления заказа, обращайтесь по телефонам, указанным на сайте.
1)
Для анкеров из нержавеющей стали.
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров. Коэффициенты безопасности сопротивлений так же, как и коэффициент безопасности действующей нагрузки γ
F
= 1,4, учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
|
|
Пробурите отверстие | |
Прочистите отверстие | |
Фиксирующий дюбель и строительный материал | |
Затяните динамометрическим ключом до установленного момента | |
Фасад/Строительный леса
Гражданское строительство
Металлоконструкции