Наименование | Артикул | Арт. № | Диаметр бура (мм) d0 | Длина (мм) L | Резьба d | Глубина отверстия (мм) h0 | Полезная длина (мм) tfix | Мин. глубина установки (мм) hef | Диаметр дюбеля (мм) dnom | Упаковка (шт.) | FS | Количество в коробке (шт.) | SK | Бетон C20/25, вырыв (кН) | Бетон С20/25, срез (кН) | Кирпич, вырыв (кН) | Кирпич, нагрузка на срез (кН) | Песчаник, вырыв (кН) | Песчаник, нагрузка на срез (кН) | Изгибающий момент (Нм) | Расстояние между анкерами s (мм) s | Расстояние от края (мм) c | Мин. толщина базового материала (мм) hmin | Момент затяжки (Нм) Tinst | Размер ключа MHA-S SW | Размер ключа MHA-B SW | Вес FS | Вес SK | Тип | EAN код FS | EAN код SK | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHA-B Анкер-гильза (версия со шпилькой) 10x50 мм 1581005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1581005 | 1581005 | 10 | 50 | M8 | 60 | 5 | 40 | 10 | 50 | FS11 | 600 | SK22 | 3 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 5.3 | 120 | 60 | 80 | 15 | 13 | 13 | 1.780 kg | 20.950 kg | 10 x 50 / 5 | 7610634089413 | 7610634087549 | ||
MHA-B Анкер-гильза (версия со шпилькой) 8x65 мм 1580806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1580806 | 1580806 | 8 | 65 | M6 | 55 | 25 | 35 | 8 | 50 | FS11 | 600 | SK22 | 2 | 3.2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 4.2 | 105 | 55 | 70 | 8 | 10 | 10 | 1.230 kg | 15.010 kg | 8 x 65 / 25 | 7610634089307 | 7610634087433 | ||
MHA-B Анкер-гильза (версия со шпилькой) 10x75 мм 1581007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1581007 | 1581007 | 10 | 75 | M8 | 60 | 30 | 40 | 10 | 50 | FS21 | 450 | SK22 | 3 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 5.3 | 120 | 60 | 80 | 15 | 13 | 13 | 2.340 kg | 21.350 kg | 10 x 75 / 30 | 7610634089529 | 7610634087655 | ||
MHA-B Анкер-гильза (версия со шпилькой) 10x95 мм 1581009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1581009 | 1581009 | 10 | 95 | M8 | 60 | 50 | 40 | 10 | 25 | FS11 | 300 | SK22 | 3 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 5.3 | 120 | 60 | 80 | 15 | 13 | 13 | 1.510 kg | 17.300 kg | 10 x 95 / 50 | 7610634089635 | 7610634087761 | ||
MHA-B Анкер-гильза (версия со шпилькой) 12x75 мм 1581207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1581207 | 1581207 | 12 | 75 | M10 | 70 | 15 | 50 | 12 | 25 | FS11 | 300 | SK22 | 5 | 6.0 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 12.8 | 150 | 75 | 100 | 30 | 17 | 15 | 1.820 kg | 22.428 kg | 12 x 75 / 15 | 7610634089741 | 7610634087877 |
Анкерные крепления используют в строительстве на протяжении десятков лет. Они обладают высокой прочностью, удобством в установке, долгим сроком эксплуатации, применяются в монтажных работах разного типа, главным образом, при креплении тяжелых конструкций.
С развитием строительной индустрии и внедрением новых строительных материалов, совершенствуется и видовое разнообразие анкеров – инженерами разрабатываются новые приспособления крепежей и улучшаются показатели по несущей способности в разной строительной основе. Одной из усовершенствованных моделей на сегодняшний день является анкер-гильза серии MHA-B от швейцарского производителя высококачественных крепежных элементов Mungo.
Данный вид анкера представляет собой металлическую гильзу со стальным стержнем с резьбой и специальными просечками. По этим просечкам гильза разжимается при закручивании гайки, что обеспечивает анкерное расклинивание в отверстии строительной основы. Для более прочного сцепления с поверхностью основы используется металлическая шайба.
Вместе с этим анкер-гильза со шпилькой отличается наличием ряда отличительных качеств:
Данный вид анкера чаще всего используется в ходе общестроительных внешних и внутренних работ и сквозного монтажа стальных конструкций и профилей, крепления разного оборудования. Предназначен для установки в полнотелые жесткие строительные материалы, такие как природный камень, бетон, кирпич, силикатный кирпич, песчаник.
Правильный подбор размера анкера обуславливает степень несущей способности крепежа и влияет на легкость и качество монтажных работ. Если размер не соответствует виду монтажных работ или не сочетается со строительным материалом, могут возникнуть такие нежелательные процессы как деформация, излом, изгиб, вырыв, полное или частичное разрушение анкера или строительной основы.
К основным параметрам моделей анкера-гильзы со шпилькой относятся:
Вместе с этими данными приведена информация по несущей способности каждой модели данного крепежа с расчетами по установке. Расфасованы анкеры-гильзы в упаковке по 20-1000 шт.
Крепежная продукция Mungo востребована во многих странах мира и ценится профессионалами. Она соответствует высокому европейскому качеству, современным стандартам и требованиям производства. Для подбора вида анкерного крепежа и его приобретения, обращайтесь к специалистам по телефонам, указанным на сайте, и выполняйте монтажные работы быстро и эффективно.
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров. 1 кН ≈ 100 кг.
|
Пробурите отверстие | |
Прочистите отверстие | |
Фиксирующий дюбель и строительный материал | |
Затяните динамометрическим ключом до установленного момента | |
Фасад/Строительный леса
Гражданское строительство
Металлоконструкции
Find it Fix it
[DE/EN] Find it Fix it (xls / 2.2 MB)