Наименование | Артикул | Арт. № | Диаметр анкера и бура (мм) dnom = d0 | Длина (мм) L | Толщина изоляции бетон (мм) tfix | Толщина изоляции бетон (мм) (F120) tfix | Толщина изоляции пустотелый кирпич (мм) tfix | Диаметр головки (мм) dk | Количество в коробке (шт.) | Количество на паллете | Бетон C20/25, вырыв (кН) | Кирпич, вырыв (кН) | Пустотелый кирпич, вырыв (кН) | Ячеистый бетон, вырыв (кН) | Глубина отверстия, бетон (мм) h0 | Глубина отверстия, бетон (мм) (F120) h0 | Глубина отверстия, Пустотелый кирпич (мм) h0 | Глубина установки бетон мм hnom | Глубина установки бетон мм (F120) hnom | Глубина установки пустотелый кирпич мм hnom | Мин. глубина установки, бетон (мм) hef | Мин. глубина установки, бетон (мм) (F120) hef | Мин. глубина установки, Пустотелый кирпич (мм) hef | Вес SK | Тип | EAN код | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDS Металлический анкер для крепления изоляции 8x90 мм 1180501 | |||||||||||||||||||||||||||
1180501 | 1180501 | 8 | 90 | 60 | 50 | 50 | 30 | 250 | 12000 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 25 | 35 | 35 | 4.26 kg | 8 x 90 | 7610634041473 | ||
MIDS Металлический анкер для крепления изоляции 8x110 мм 1180502 | |||||||||||||||||||||||||||
1180502 | 1180502 | 8 | 110 | 80 | 70 | 70 | 30 | 250 | 12000 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 25 | 35 | 35 | 5.230 kg | 8 x 110 | 7610634041589 | ||
MIDS Металлический анкер для крепления изоляции 8x140 мм 1180503 | |||||||||||||||||||||||||||
1180503 | 1180503 | 8 | 140 | 110 | 100 | 100 | 35 | 250 | 9000 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 25 | 35 | 35 | 6.589 kg | 8 x 140 | 7610634041695 | ||
MIDS Металлический анкер для крепления изоляции 8x170 мм 1180504 | |||||||||||||||||||||||||||
1180504 | 1180504 | 8 | 170 | 140 | 130 | 130 | 35 | 250 | 9000 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 25 | 35 | 35 | 7.280 kg | 8 x 170 | 7610634041800 | ||
MIDS Металлический анкер для крепления изоляции 8x200 мм 1180505 | |||||||||||||||||||||||||||
1180505 | 1180505 | 8 | 200 | 170 | 160 | 160 | 35 | 250 | 9000 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 25 | 35 | 35 | 9.020 kg | 8 x 200 | 7610634063147 |
Металлические анкера уже многие годы широко применяются в ходе строительно-монтажных работ разного рода. Они зарекомендовали себя как надежные и прочные крепежи, которые способны выдержать повышенную нагрузку и сочетаются с разным строительным материалом.
Для крепления мягкой изоляции инженерами компании Mungo разработан металлический анкер MIDS, обладающий всеми свойствами для обеспечения качественного монтажа.
Для данного анкера характерна удлиненная рабочая зона, наличие изолирующего колпачка и свойственный только этому виду крепежей анкерный механизм.
К основным преимуществам металлического анкера MIDS относятся:
Вместе с этими отличительными особенностями, данный анкер характеризуется разнообразием размеров. Его диаметр составляет 8 мм, а длина колеблется от 80 до 250 мм. Эти качества позволяют применять анкер в ходе крепления изоляции разного характера: мягких и стойких к сжатию изоляционных материалов, минеральной ваты, стекловаты, фибролитовой строительной плиты.
Данный вид крепежа обладает высокой степенью устойчивости к коррозии, что обеспечивает его долгий срок службы. Он сохраняет свою эффективность при воздействии высоких и низких температур, повышенной влажности окружающей среды, возгорании, давлении конструкций. Это достигается благодаря качеству использованного материала и процессу производства.
В ходе изготовления металлического анкера MIDS используется прочная сталь с двумя вариантами обработки:
Также для анкеров Mungo характерно высокое качество производства. Оно отвечает современным требованиям и европейским стандартам изготовления крепежной продукции, и отмечено знаками качества контролирующих учреждений.
Данные анкера оценили многие профессионалы в разных странах мира. Для того, чтобы самостоятельно убедиться в их высоком качестве, звоните по указанным телефонам нашего интернет-магазина или оформляйте заказ на сайте.
Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 3 / 1кН ≙ 100 кг
|
Пробурите отверстие | |
Вставьте дюбель в отверстие | |
Забейте гвоздь в дюбель | |
Гипсокартон
Find it Fix it
[DE/EN] Find it Fix it (xls / 2.2 MB)